| NUMERO PROPRIETA | ENTE |
|---|---|
| 102 | Abbazia di Subiaco |
| 77 | Amm. del patrimonio della sede apostolica (A.P.S.A) |
| 350 | Arcipretura di S. Maria Maggiore in Valmontone |
| 97 | Arcipretura di S. Giovanni Evangelista in Vallepietra |
| 164 | Beneficio parrocchiale del Capitolo di S. Pietro in Vaticano |
| 575 | Capitolo Cattedrale di S. Scolastica in Subiaco |
| 171 | Capitolo dei Canonici di Albano Laziale |
| 165 | Capitolo di Massa Antica |
| 518 | Capitolo dei Canonici di Ariccia |
| 201 | Capitolo di S. Pietro in Vaticano |
| 114 | Capitolo di S. Pietro in Vaticano amm. da Hoerner Arturo |
| 70 | Caritas italiana |
| 230 | Curia vescovile di Tivoli |
| 959 | Fondaz. Ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa Gerino e Lippo Gerini |
| 364 | Istituto Diocesano per il sostentamento del clero |
| 631 | Istituto salesiano per le missioni con sede in Torino |
| 683 | Pontificia Opera per la preservazione della fede |
| 1.139 | Propaganda Fide e suoi istituti di riferimento |
| 137 | Prebenda Parrocchiale Prima cura di S. Salvatore in Roiate |
| 178 | Santa Sede Città del Vaticano |
| 171 | Santa Sede amm. Patrimonio Sede Apostolica |
| 7 | Università Cattolica del Sacro Cuore |
Una valutazione del patrimonio immobiliare di enti religiosi nella provincia di Roma, in base alle ricerche svolte dai radicali e a inchieste giornalistiche.













0 commenti:
Posta un commento